HPパソコン Vivienne Tam Edition旧型(1000)・新型(210)比較
おまけで私が5年間使ったレッツノートのスペックも入れました。
自分用に一覧にしたかっただけ。
<参照元>
★ノートパソコン CF-W2AW1AXR 生産終了
★HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition スペック
★HP Mini 210 Vivienne Tam Edition スペック (Directplusモデル)
★HP Mini 210 Vivienne Tam Edition スペック (オリジナルモデル)
|
Let’snote(レッツノート) CF-W2AW1AXR | HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition | HP Mini 210 Vivienne Tam Edition Directplusモデル | HP Mini 210 Vivienne Tam Edition オリジナルモデル (WR677PA-AAAA) |
OS | Windows XP Professional SP1 | Windows XP Home Edition Service Pack 3 (SP3) 正規版* | Windows® 7 Home Premium 正規版 (32bit) | 同左 |
プロセッサ | 超低電圧版★ インテル(R) Pentium(R) M プロセッサ 900 MHz (システムバスクロック:400 MHz) | インテル® Atom™ プロセッサ N270 (512KB L2キャッシュ、1.60 GHz、533MHz FSB) | インテル® Atom™ プロセッサー N450 (512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB) | 同左 |
デザイン | ― | Vivienne Tam Edition | “Butterfly Lovers” | 同左 |
チップセット | インテル(R) 855GM チップセット | モバイル インテル® 945GSE Express チップセット | Intel NM10 Express Chipset | 同左 |
メモリ | 標準256 MB / 最大512 MB (PC2100 / DDR SDRAM) | 1GB (1024MB x 1) PC2-4200 DDR2-SDRAM (最大1GB) | 2GB(2048MB×1) PC2‐6400 DDR2‐SDRAM (最大2GB) | 同左 |
メモリスロット | 1スロット (200ピン SO-DIMM)、空き : 0 | 1スロット (200ピン SO-DIMM)、空き : 0 | 1スロット(200ピン SO-DIMM)、空き:0 | 同左 |
ストレージ | 40 GB (Ultra ATA100) | 60GB ハードディスクドライブ (4200rpm) | 250GB ハードドライブ(シリアルATA、7200rpm) | 同左 |
無線LAN | インテル(R) PRO/Wireless 2100 IEEE802.11b準拠、Wi-Fi準拠 |
内蔵無線LAN、IEEE802.11b/g、WiFi準拠、オン/オフボタン付き | 内蔵無線LAN、IEEE802.11b/g/n、WiFi準拠 | 同左 |
Bluetooth® | ― | 内蔵Bluetooth® v2.1+EDR準拠 | ― | 同左 |
グラフィックスタイプ | インテル® GMA 950 (モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵) | インテル® GMA 950 (モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵) | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150(プロセッサーに内蔵) | 同左 |
ビデオメモリ | 最大64MB(メインメモリーと共用) | 最大128MB (メインメモリ共有) | 最大231MB(メインメモリ共有) | 同左 |
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) |
XGA ( 1024×768ドット:約1600万色 ) 12.1型TFTカラー液晶 | 10.1インチ ワイド ハードコート・クリスタル・ビューカラー液晶ディスプレイ(1,024×576/最大1,677万色) | 10.1インチ ワイド ハードコート・クリスタルビュー・ディスプレイ(1,366×768/最大1,677万色) | 10.1インチ ワイド ハードコート・クリスタルビュー・ディスプレイ(1,024×600/最大1,677万色) |
外部ディスプレイ | 800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1600×1200ドット :約1600万色 同時表示:800×600ドット、1024×768ドット :約1600万色 |
- | 最大1600×900 / 最大1,677万色 | 同左 |
ポインティングデバイス | ホイールパッド | タッチパッド (上下スクロール機能付き タッチパッド オン/オフボタン付き) | マルチタッチジェスチャー対応クリックパッド (クリックパッド オン/オフボタン付き) | 同左 |
メディアカードスロット | PCカード(TYPE II)×1スロット CardBus対応 SDメモリーカード×1スロット |
SD/MMCメモリカード (SDHCメモリカード) スロット x 1 | 5in1メディアスロット×1 | 同左 |
インタフェース | USB2.0ポート (4ピン) x 2、ネットワークポート (RJ45) 、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート x 1、拡張コネクタ | USB2.0ポート (4ピン) x 2、ネットワークポート (RJ45) 、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート※8 x 1、拡張コネクタ※9 | 外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-Sub 15ピン×1)、USB2.0ポート(4ピン)×3、 ネットワークポート(RJ45)、マイク入力 / ヘッドフォン出力コンボポート×1 |
同左 |
セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット | 同左 | |
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) |
幅268 mm×奥行209.2 mm×高さ27.5 mm/41.5 mm(前部/後部)突起部除く | 261.7 x 166.7 x 25.9 (ゴム足含まず) mm | 268 x 179 x 23.5 (最薄部) 28.5 (最厚部) mm (突起部除く) 30.5 mm (ゴム足含む) | 同左 |
質量 | 約1290 g | 約 1.1 kg | 約 1.18 kg | 同左 |
ACアダプタ | AC100 V~240 V(50 Hz/60 Hz)(AC コードは100 V専用)、標準バッテリーパック(7.4 Vリチウムイオン・6.6 Ah) | HP 30W ACアダプタ (動作電圧 : 100-240 VAC、約 151 g、40.5 x 93 x 28 mm (突起部・コード含まず)) | HP 40W ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、約176g、40.5×93×30.3mm(突起部・コード含まず)) | 同左 |
消費電力 (標準時/最大時) | 最大約40 W | 約 12.7W / 約 30W | 約 11 W / 約 40 W | 同左 |
バッテリ | リチウムポリマバッテリ(3セル、11.1V、26Wh) 約 174 g、約 87.2mm x 142.3 mm x 9.1 mm | リチウムポリマバッテリ(3セル、11.1V、26Wh) 約 174 g、約 87.2mm x 142.3 mm x 9.1 mm | リチウムイオンバッテリ(3セル、10.8V、33Wh) 約168g、約205mm×44mm×22.5mm | 同左 |
バッテリ駆動時間 | 約 3.3 時間 | Windows® 7 Home Premium : 約4.25時間(標準の3セルバッテリ使用時) | 同左 | |
主なソフトウェア | Microsoft(R)Windows(R) XP Professional with Service Pack1※30、Microsoft(R)Internet Explorer 6 Service Pack1、Adobe(R) Acrobat(R) Reader、DMIビューアー、Microsoft(R) Windows MediaTM Player 9、DirectX 9、Microsoft(R)Windows(R) Movie Maker 2.0、ネットセレクター、SDユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、オンラインサインアップ◆(hi-ho、@nifty、BIGLOBE、DION、OCN、ODN、ドコモAOL)、NTTホットスポット自動ログインツール、PC情報ビューアー、B’s Recorder GOLD5 BASIC◆、B’s CLiP、WinDVD4◆、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※3 | Adobe® Reader等 | ノートン・インターネットセキュリティ2010(60日間試用版) Windows Live™ Call、Windows Live™ Messenger、Windows Live™ Writer、Windows Live™ メール、Adobe® Reader等 | 同左 |
主な添付品 | できるHPパソコン、ACアダプタ、電源コード、システムリストアのためのリカバリディスク、保証書等 | できるHPパソコン、ACアダプタ、電源コード、システムリストアのためのリカバリディスク、保証書等 | ワイヤレスレーザーマウス Vivienne Tam、スリーブケース、ACアダプター、電源コード、保証書等 | 同左 |
保証期間 | - | 保証期間1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証) | 1年間引き取り修理サービス、パーツ保証 | 同左 |
電話サポート | - | - | 1年間無償電話サポート | 同左 |
今使ってる1000のディスプレイ縦幅はかなり狭く感じます。
やはり解像度の違いはでかいなぁ。
<参考>
友人から指摘ありましたが、Let’snoteはProfessionalでした。そーかネットブックはHomeなんだ(今更)
★Windows XP の機能比較
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません